Dépenses de voyage
Galbraith, J. William - Directeur exécutif
Dépenses de voyage - Détails
But : | Les réunions avec les inspecteurs général des États-Unis, Washington D.C. |
---|---|
Date(s) : | du 20 au 22 janv. 2015 |
Destination(s) : | Washington, D.C. |
Tarifs aériens: | 1 346,95 $ |
Autre transport : | 88,00 $ |
Hébergement : | 1 021,10 $ |
Repas et effets connexes : | 236,56 $ |
Autre : | 66,13 $ |
TOTAL : | 2 758,74 $ |
Note : Le total n'inclut pas les taxes applicables
- Date de modification :