Dépenses de voyage
Galbraith, J. William - Directeur exécutif
Dépenses de voyage - Détails
But : | 19e conférence annuelle sur la protection de la vie privée et la sécurité |
---|---|
Date(s) : | du 7 au 9 fév. 2018 |
Destination(s) : | d'Ottawa à Victoria (retour) |
Tarifs aériens: | 751,26 $ |
Autre transport : | 111,06 $ |
Hébergement : | 698,24 $ |
Repas et effets connexes : | 460,60 $ |
Autre : | 0,00 $ |
TOTAL : | 2 021,16 $ |
Note : Le total n'inclut pas les taxes applicables
- Date de modification :