Annexe B : État des dépenses
Sommaire des articles courants
1996-1997* | 1997-1998 | 1998-1999 | ||
|
|
|
||
01 | Traitements et salaires | 97 935 | 147 623 | 160 926 |
02 | Transports et communications | 13 688 | 24 789 | 16 755 |
03 | Information | 4 916 | 7 977 | 10 725 |
04 | Services professionnels et spéciaux |
65 975 | 124 787 | 235 192 |
05 | Locations | 4 235 | 35 525 | 59 169 |
06 | Achat de services de réparation et d'entretien | 23 113 | 622 | 0 |
07 | Fournitures et approvisionnements |
5 937 | 5 984 | 4 595 |
09 | Acquisition de matériel | 16 980 | 17 226 | 32 278 |
12 | Dépenses diverses | 1 | 24 | 39 |
|
|
|
||
232 780 | 364 556 | 519 679 |
* représente une partie de l'année
- Date de modification :